18+ Only  |  Gambling can be addictive — please gamble responsibly  |  Gambling Help: 1800 858 858  |  GambleAware
14 races · 3 favourites won

Q1 Lakeside Greyhound Racing Results — 30 September 2026

Full results with Betfair Starting Price for every runner, plus the day's steamers and drifters.

Greyhound Racing Results › Q1 Lakeside › 30 September 2026

R1 — R1 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 1. Goldstar Theo (BSP 3.03) · Favourite: 1. Goldstar Theo (won)
RunnerBSP5 minResult
1. Goldstar Theo 3.03 4.20 WON
7. Goldstar Leroy 3.08 3.05 Loser
2. Mango Beach 9.40 5.10 Loser
6. Goldstar Daphne 10.12 10.00 Loser
3. Goldstar Imogen 13.00 17.00 Loser
4. Goldstar Abi 27.00 22.00 Loser
5. Cherry Bomb 42.02 22.00 Loser
8. Speedy Sprinkles 240.00 130.00 Loser

R2 — R2 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 6. Animalize (BSP 158.50) · Favourite: 4. Lucys Mate (beaten)
RunnerBSP5 minResult
6. Animalize 158.50 85.00 WON
4. Lucys Mate 4.03 5.40 Loser
3. Pay The Piper 4.54 4.30 Loser
8. Last Phantom 4.58 3.90 Loser
7. Red Rust 5.50 5.80 Loser
2. Tailored 12.15 9.80 Loser
5. Stack Of Dreams 21.00 21.00 Loser
1. Goldstar Woody 350.00 85.00 Loser

R3 — R3 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 1. Should You (BSP 3.97) · Favourite: 4. Haras Brienne (beaten)
RunnerBSP5 minResult
1. Should You 3.97 5.80 WON
4. Haras Brienne 2.63 3.15 Loser
3. Eternal Wish 7.37 5.20 Loser
2. Chilli On Top 10.21 6.20 Loser
8. Tilly Time 15.50 14.00 Loser
6. Pollys Flame 19.11 12.50 Loser
7. Elite Caviar 34.00 40.00 Loser
5. Goldstar Niko 178.69 100.00 Loser

R4 — R4 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 1. Sassy Siren (BSP 3.41) · Favourite: 3. Brilliant Blue (beaten)
RunnerBSP5 minResult
1. Sassy Siren 3.41 3.70 WON
3. Brilliant Blue 2.26 2.10 Loser
5. Voodoo Mac 9.60 11.00 Loser
8. Bindi Beauty 18.50 14.50 Loser
2. Slaters Gator 25.00 29.00 Loser
7. Poppy Day 26.00 55.00 Loser
6. Silly Slow 34.00 60.00 Loser
4. Goldstar Colbie 36.00 55.00 Loser

R5 — R5 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 1. Golden Legs (BSP 6.40) · Favourite: 7. Staying Alive (beaten)
RunnerBSP5 minResult
1. Golden Legs 6.40 6.60 WON
7. Staying Alive 3.55 4.40 Loser
6. Atomic Beau 4.05 4.10 Loser
5. Atomic Spider 8.12 7.20 Loser
3. Goldstar Summer 9.00 8.20 Loser
4. Noaki Star 18.30 14.50 Loser
8. Amarantha 60.00 30.00 Loser
2. Grandma Lina 135.74 48.00 Loser

R6 — R6 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 5. Last Love (BSP 6.60) · Favourite: 1. Blue Lakoda (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Last Love 6.60 5.90 WON
1. Blue Lakoda 2.91 3.35 Loser
3. Noaki Uno 4.50 4.50 Loser
8. Atomic Ghost 8.66 9.60 Loser
4. Walloon Rocket 12.65 13.00 Loser
2. Shes A Show 14.00 14.00 Loser
7. Go Go Cambla 36.00 30.00 Loser
6. Goldstar Ghost 170.00 170.00 Loser

R7 — R7 352m Mdn

Full race detail →
Winner: 6. Raceview Rocket (BSP 26.76) · Favourite: 1. Shimmering Miss (beaten)
RunnerBSP5 minResult
6. Raceview Rocket 26.76 29.00 WON
1. Shimmering Miss 2.63 3.55 Loser
4. Tick Girl 2.69 2.22 Loser
7. Positive Current 16.50 16.00 Loser
2. Man In Black 22.34 14.50 Loser
3. Classy Jett 25.00 21.00 Loser
5. Come On Critter 38.00 26.00 Loser
8. Bundaleer Queen 120.52 75.00 Loser

R8 — R8 352m Gr4

Full race detail →
Winner: 5. Cambla Blaze (BSP 9.30) · Favourite: 3. Cambla Diva (beaten)
RunnerBSP5 minResult
5. Cambla Blaze 9.30 7.00 WON
3. Cambla Diva 1.21 1.23 Loser
4. Bexley 25.00 16.00 Loser
8. Unique Ability 50.00 13.50 Loser
2. Undone 80.02 70.00 Loser
1. Time Keeper 130.00 25.00 Loser
6. New Beginning 200.00 95.00 Loser
7. Sunset Dreaming 210.00 140.00 Loser

R9 — R9 352m FFA

Full race detail →
Winner: 8. Unstable Mable (BSP 4.69) · Favourite: 2. Solicit (beaten)
RunnerBSP5 minResult
8. Unstable Mable 4.69 6.00 WON
2. Solicit 3.76 3.35 Loser
3. Lady Dreamer 7.00 5.90 Loser
6. Super Leon 7.20 5.50 Loser
4. Whispering Mist 9.65 8.00 Loser
1. Herbie Sure Can 12.10 10.00 Loser
7. Shima Polly 19.29 14.50 Loser

R10 — R10 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 2. Zippity Zeal (BSP 1.65) · Favourite: 2. Zippity Zeal (won)
RunnerBSP5 minResult
2. Zippity Zeal 1.65 1.84 WON
5. Mega Move 5.40 4.30 Loser
8. Oaks Best 13.74 10.00 Loser
4. Top Shelf Tim 16.50 16.50 Loser
3. Billy Cash Jet 32.00 38.00 Loser
1. Shes Athletic 34.00 15.50 Loser
6. Unknown Limits 61.08 38.00 Loser
10. Farmor Envy 260.00 150.00 Loser

R11 — R11 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 1. Lakoda Focus (BSP 2.94) · Favourite: 1. Lakoda Focus (won)
RunnerBSP5 minResult
1. Lakoda Focus 2.94 3.65 WON
7. Cambla Bliss 3.50 2.30 Loser
4. Majestic One 6.00 8.20 Loser
2. Dashing Turbo 12.46 13.00 Loser
8. Sally Vision 15.75 16.00 Loser
3. Its The Ziggy 38.00 30.00 Loser
5. Goldstar Rodney 38.25 30.00 Loser
6. Athletic Lana 46.79 30.00 Loser

R12 — R12 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 4. Solar Flare (BSP 8.00) · Favourite: 2. Ravina Wolf (beaten)
RunnerBSP5 minResult
4. Solar Flare 8.00 9.00 WON
2. Ravina Wolf 3.60 3.15 Loser
6. Canya Onslaught 5.43 4.40 Loser
1. Another Bowl Cut 7.23 7.60 Loser
8. Stained Aces 12.00 11.00 Loser
5. Patriot Pauline 12.05 7.20 Loser
3. Unpaid Debt 12.95 9.80 Loser
7. Boom Kiwi 220.00 60.00 Loser

R13 — R13 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 1. Rockabye Baby (BSP 3.78) · Favourite: 5. Psycho Susie (beaten)
RunnerBSP5 minResult
1. Rockabye Baby 3.78 3.60 WON
5. Psycho Susie 2.99 3.50 Loser
3. Piper Beach 4.94 4.40 Loser
7. Rusty Aces 8.17 12.00 Loser
8. Magic Mystery 30.31 16.00 Loser
2. Insane Dancer 34.48 28.00 Loser
4. Savannah Stars 54.31 75.00 Loser
9. Goldstar Harmony 81.55 38.00 Loser

R14 — R14 352m Gr5

Full race detail →
Winner: 4. Federal Saki (BSP 5.54) · Favourite: 8. Brooklyn Bandit (beaten)
RunnerBSP5 minResult
4. Federal Saki 5.54 4.90 WON
8. Brooklyn Bandit 3.11 2.78 Loser
5. Redeemers Way 3.78 3.80 Loser
3. Golden Sparkles 8.52 6.40 Loser
6. Yapping Aces 26.06 18.00 Loser
7. Brother Ronny 36.43 18.00 Loser
1. Goldstar Foster 66.33 28.00 Loser
9. Jeans Thing 159.42 55.00 Loser

Betfair SP is the exchange starting price. Past results don't predict future outcomes. 18+ — gamble responsibly.

This site contains wagering-related analysis and is intended for Australian users aged 18+. Gambling involves risk. Please gamble responsibly.