3. Elizabeth Ross won at Betfair SP 8.01. The BSP favourite 4. Tapa Sully (2.26) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Elizabeth Ross | 8.01 | 6.80 | 7.20 | 7.00 | +17.8% | WON |
| 4. Tapa Sully | 2.26 | 2.58 | 2.66 | 2.38 | -12.4% | Loser |
| 7. Battersea | 5.64 | 5.10 | 5.10 | 5.60 | +10.6% | Loser |
| 1. Highgate Hazard | 7.19 | 6.40 | 7.00 | 7.20 | +12.3% | Loser |
| 8. Millie Minardi | 17.50 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | +25.0% | Loser |
| 2. Tapa Boban | 24.00 | 16.50 | 19.00 | 26.00 | +45.5% | Loser |
| 6. Leica Shandi | 53.98 | 29.00 | 38.00 | 60.00 | +86.1% | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.