5. Goldstar Murphy won at Betfair SP 10.70. The BSP favourite 3. Tarawi Buster (1.95) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Goldstar Murphy | 10.70 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | +18.9% | WON |
| 3. Tarawi Buster | 1.95 | 2.40 | 1.79 | 1.90 | -18.8% | Loser |
| 7. Kalina Pearl | 4.20 | 3.20 | 4.70 | 4.60 | +31.3% | Loser |
| 6. Peaky Warlock | 14.92 | 11.50 | 17.00 | 14.50 | +29.7% | Loser |
| 4. Nina Siyan | 21.00 | 15.50 | 18.00 | 17.50 | +35.5% | Loser |
| 2. Oscar Bravo | 100.00 | 460.00 | 110.00 | 95.00 | -78.3% | Loser |
| 1. Cake Is Yummy | 137.48 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | +37.5% | Loser |
| 8. Goldstar Crystal | 820.00 | 240.00 | 260.00 | 300.00 | +241.7% | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.