5. Golden Label won at Betfair SP 3.35. The BSP favourite 1. Kicker Wildcard (2.14) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Golden Label | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.25 | +4.7% | WON |
| 1. Kicker Wildcard | 2.14 | 2.50 | 2.42 | 2.32 | -14.3% | Loser |
| 3. Sweet Legs | 6.80 | 7.60 | 6.60 | 7.00 | -10.5% | Loser |
| 8. Speedy Ben | 18.27 | 12.00 | 11.50 | 12.50 | +52.2% | Loser |
| 7. Goldstar Easton | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | +25.0% | Loser |
| 4. Atomic Spider | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | +50.0% | Loser |
| 2. Lornett Swift | 480.00 | 100.00 | 120.00 | 230.00 | +380.0% | Loser |
| 6. Goldstar Brodie | 703.28 | 100.00 | 140.00 | 140.00 | +603.3% | Loser |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.