5. Dream Inherit won at Betfair SP 5.48. The BSP favourite 6. Vinari (3.35) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Dream Inherit | 5.48 | 7.80 | 6.40 | 6.60 | -29.8% | WON |
| 6. Vinari | 3.35 | 3.20 | 3.35 | 3.30 | +4.7% | Loser |
| 3. Daze Off | 6.73 | 8.60 | 7.60 | 7.60 | -21.7% | Loser |
| 14. Dunna Runna | 8.52 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | +29.1% | Loser |
| 17. East Harlem | 11.82 | 8.40 | 11.00 | 13.00 | +40.7% | Loser |
| 9. Seasmoke | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | +0.0% | Loser |
| 10. Sundrop | 24.25 | 14.00 | 15.50 | 17.00 | +73.2% | Loser |
| 1. Tidal Rush | 59.08 | 50.00 | 65.00 | 60.00 | +18.2% | Loser |
| 8. Mystic Diva | 64.29 | 50.00 | 65.00 | 55.00 | +28.6% | Loser |
| 2. Deekaygeebee | — | — | — | — | — | Removed |
| 15. Freddys Shock | — | — | — | — | — | Removed |
| 16. Kotaishi | — | — | — | — | — | Removed |
| 7. Alabama Hussy | — | — | — | — | — | Removed |
| 13. Delago Serg | — | — | — | — | — | Removed |
| 18. Star Empire | — | — | — | — | — | Removed |
| 12. Dundeel Flyer | — | — | — | — | — | Removed |
| 4. National Asset | — | — | — | — | — | Removed |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.