7. Miss Karis won at Betfair SP 6.64. The BSP favourite 8. Take The Chance (4.40) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Miss Karis | 6.64 | 7.60 | 6.80 | 6.80 | -12.6% | WON |
| 8. Take The Chance | 4.40 | 5.20 | 4.60 | 4.50 | -15.4% | Loser |
| 2. Mrs Bull | 5.70 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | -16.2% | Loser |
| 16. Rupestris | 8.45 | 8.60 | 7.00 | 7.20 | -1.7% | Loser |
| 9. Deodee | 10.78 | 9.60 | 11.00 | 11.00 | +12.3% | Loser |
| 10. Leica Queen | 18.00 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | +12.5% | Loser |
| 1. Billabong Rose | 22.52 | 21.00 | 32.00 | 32.00 | +7.2% | Loser |
| 3. Im Scarlett | 26.00 | 25.00 | 28.00 | 29.00 | +4.0% | Loser |
| 4. Gold Smiles | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 24.00 | +40.0% | Loser |
| 11. Blackhill Kitty | 36.53 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | +66.1% | Loser |
| 14. Smart Lily | 40.00 | 29.00 | 32.00 | 32.00 | +37.9% | Loser |
| 12. Lagoon | 117.69 | 75.00 | 130.00 | 130.00 | +56.9% | Loser |
| 13. Ms Reeves | 132.39 | 120.00 | 140.00 | 140.00 | +10.3% | Loser |
| 5. Hemsted | 149.60 | 170.00 | 220.00 | 200.00 | -12.0% | Loser |
| 6. Kelilah | — | — | — | — | — | Removed |
| 15. Externus | — | — | — | — | — | Removed |
| 18. Harriet | — | — | — | — | — | Removed |
| 17. Powderfinger | — | — | — | — | — | Removed |
| 19. Jade Division | — | — | — | — | — | Removed |
| 20. Avoid Me | — | — | — | — | — | Removed |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.