1. Go Trigger won at Betfair SP 19.82. The BSP favourite 6. Meloni (3.12) was beaten.
| Runner | BSP | 5 min | 2 min | 1 min | Move | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Go Trigger | 19.82 | 19.50 | 25.00 | 26.00 | +1.6% | WON |
| 6. Meloni | 3.12 | 3.75 | 3.05 | 2.88 | -16.8% | Loser |
| 2. Valley King | 3.53 | 3.65 | 3.30 | 3.25 | -3.3% | Loser |
| 3. Wonderboy | 13.87 | 13.50 | 15.50 | 14.00 | +2.7% | Loser |
| 10. Explosive Impact | 14.98 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | +7.0% | Loser |
| 13. Winter Rose | 16.12 | 15.50 | 19.00 | 18.50 | +4.0% | Loser |
| 4. Breaker Bay | 27.00 | 19.50 | 24.00 | 26.00 | +38.5% | Loser |
| 5. Guyton Street | 32.92 | 25.00 | 32.00 | 34.00 | +31.7% | Loser |
| 15. Breadwinner | 39.22 | 28.00 | 60.00 | 60.00 | +40.1% | Loser |
| 12. Am I Blue | 41.02 | 34.00 | 34.00 | 50.00 | +20.6% | Loser |
| 7. Craftsman | 46.00 | 50.00 | 46.00 | 46.00 | -8.0% | Loser |
| 14. Peppery | 46.00 | 34.00 | 55.00 | 44.00 | +35.3% | Loser |
| 9. Popinjay | 138.88 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | +98.4% | Loser |
| 16. Littleredcorvette | 246.80 | 100.00 | 180.00 | 200.00 | +146.8% | Loser |
| 11. Legacy | — | — | — | — | — | Removed |
| 8. Dupug | — | — | — | — | — | Removed |
“Move” compares BSP to the 5-minute pre-off exchange mark — negative means backed in (steamed), positive means drifted. Betfair SP is not bookmaker fixed odds. 18+ — gamble responsibly.